光云科技(688365)龙虎榜数据(03-16)-天天新资讯
(资料图片)
沪深交易所2023年03月16日公布的交易公开信息显示,光云科技因成为日涨幅达到15%的前5只证券、有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券上榜。光云科技当日收报18.80元,涨跌幅19.97%,换手率19.98%,成交额5.96亿元。异常期间03月14日至03月16日,期间涨幅31.84%,累计偏离值32.49%,区间成交额12.15亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方证券上海浦东新区源深路营业部 | 6946.74 | - | - |
2 | 机构专用 | 3349.17 | - | - |
3 | 中国银河证券福州东水路营业部 | 1845.39 | - | - |
4 | 兴业证券哈尔滨友谊路营业部 | 1402.52 | - | - |
5 | 华林证券娄底娄星南路营业部 | 1362.8 | - | - |
合计 | - | 14906.62 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 3706.92 | - |
2 | 光大证券慈溪三北西大街营业部 | - | 2147.19 | - |
3 | 广发证券杭州学院路营业部 | - | 1180.73 | - |
4 | 华泰证券成都锦晖西二街营业部 | - | 984.28 | - |
5 | 中信证券深圳深业上城营业部 | - | 875.45 | - |
合计 | - | - | 8894.57 | - |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方证券上海浦东新区源深路营业部 | 6946.74 | - | - |
2 | 机构专用 | 4890.92 | - | - |
3 | 光大证券慈溪三北西大街营业部 | 2666.64 | - | - |
4 | 中国银河证券福州东水路营业部 | 1958.4 | - | - |
5 | 中信证券总部(非营业场所) | 1627.19 | - | - |
合计 | - | 18089.89 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 4757.69 | - |
2 | 光大证券慈溪三北西大街营业部 | - | 4479.15 | - |
3 | 机构专用 | - | 2089.42 | - |
4 | 广发证券杭州学院路营业部 | - | 1884.18 | - |
5 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | - | 1675.24 | - |
合计 | - | - | 14885.68 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: