世界即时看!4月17日午盘两市净流入前20股(名单)
(资料图)
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
锡业股份 | 000960 | 9.99% | 64466.80 | 110726.26 | 46259.45 | 232.47 | 37.71% |
新潮能源 | 600777 | 9.96% | 60475.03 | 87691.27 | 27216.25 | 330.99 | 47.41% |
宁德时代 | 300750 | 1.90% | 49936.47 | 242085.94 | 192149.48 | 5.90 | 10.07% |
中泰证券 | 600918 | 9.86% | 46268.34 | 85889.59 | 39621.24 | 227.36 | 32.49% |
北方华创 | 002371 | 4.26% | 40623.45 | 255409.70 | 214786.26 | 23.49 | 8.01% |
陕西建工 | 600248 | 8.04% | 37388.74 | 80220.15 | 42831.42 | 426.01 | 28.04% |
恒瑞医药 | 600276 | 2.12% | 36839.74 | 162952.57 | 126112.83 | 11.85 | 11.87% |
格力电器 | 000651 | 3.57% | 35030.01 | 85475.14 | 50445.12 | 15.76 | 24.08% |
万华化学 | 600309 | 5.43% | 34221.86 | 80322.75 | 46100.90 | 11.24 | 25.65% |
中工国际 | 002051 | 10.00% | 33767.75 | 80804.06 | 47036.31 | 198.52 | 23.63% |
长虹美菱 | 000521 | 10.08% | 33143.96 | 41232.17 | 8088.21 | 653.61 | 65.25% |
广汇能源 | 600256 | 7.14% | 31546.50 | 83551.50 | 52005.00 | 48.48 | 21.70% |
中远海控 | 601919 | 3.25% | 31362.39 | 86648.94 | 55286.55 | 21.50 | 20.30% |
中国移动 | 600941 | 3.77% | 30632.00 | 99011.13 | 68379.13 | 39.58 | 16.83% |
华泰证券 | 601688 | 4.80% | 30618.59 | 82769.34 | 52150.75 | 29.04 | 18.89% |
东方财富 | 300059 | 0.88% | 30137.54 | 213426.62 | 183289.09 | 12.48 | 6.92% |
申万宏源 | 000166 | 5.90% | 30131.74 | 60109.30 | 29977.56 | 29.78 | 30.19% |
农业银行 | 601288 | 1.24% | 30048.93 | 46514.64 | 16465.71 | 3.07 | 45.90% |
中国中免 | 601888 | 2.80% | 28809.76 | 123762.79 | 94953.03 | 8.21 | 11.96% |
钧达股份 | 002865 | 5.93% | 27190.25 | 59332.05 | 32141.80 | 198.89 | 27.71% |
本文源自:金融界
关键词: