今日快讯:曙光数创(872808)龙虎榜数据(05-05)
2023-05-05 19:08:27 来源:东方财富Choice数据
【资料图】
北交所2023年05月05日公布的交易公开信息显示,曙光数创因成为有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的前五只证券、当日收盘价跌幅达到-20%的前5只股票上榜。曙光数创当日收报133.80元,涨跌幅-20.36%,振幅30.98%,换手率18.22%,成交额7.2亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1816.07 | 1248.69 | 567.38 |
2 | 中信证券北京建外大街营业部 | 1563.87 | 0 | 1563.87 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1451.21 | 1666.13 | -214.92 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 977.94 | 936.97 | 40.97 |
5 | 华宝证券深圳新闻路营业部 | 875.47 | 0 | 875.47 |
合计 | - | 6684.56 | 3851.79 | 2832.77 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 光大证券上海淮海中路营业部 | 191.57 | 2058.19 | -1866.62 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1451.21 | 1666.13 | -214.92 |
3 | 国信证券浙江分公司 | 220.86 | 1343.06 | -1122.21 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1816.07 | 1248.69 | 567.38 |
5 | 平安证券北京东花市营业部 | 324.76 | 1029.69 | -704.94 |
合计 | - | 4004.47 | 7345.76 | -3341.31 |
上榜原因:当日收盘价跌幅达到-20%的前5只股票
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1816.07 | 1248.69 | 567.38 |
2 | 中信证券北京建外大街营业部 | 1563.87 | 0 | 1563.87 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1451.21 | 1666.13 | -214.92 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 977.94 | 936.97 | 40.97 |
5 | 华宝证券深圳新闻路营业部 | 875.47 | 0 | 875.47 |
合计 | - | 6684.56 | 3851.79 | 2832.77 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 光大证券上海淮海中路营业部 | 191.57 | 2058.19 | -1866.62 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1451.21 | 1666.13 | -214.92 |
3 | 国信证券浙江分公司 | 220.86 | 1343.06 | -1122.21 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1816.07 | 1248.69 | 567.38 |
5 | 平安证券北京东花市营业部 | 324.76 | 1029.69 | -704.94 |
合计 | - | 4004.47 | 7345.76 | -3341.31 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: